Densidad De Poblacion: 437,1 habitantes por km².
Crecimiento Vegetativo: 0,393 % anual
Tasa de natalidad: 15.26 nacimientos anuales por cada 1,000 personas
Tasa De Mortalidad: 7.77 muertes anuales por cada 1,000 personas
Tasa De Mortalidad Infantil: 9.51 muertes por cada 1,000 nacimientos
Expectativas de vida: 82.67 años para las mujeres y 74.6 para los hombres, con un promedio de 78.54 años.
Migración/Salidas: -2.13 migrante(s) por cada 1,000 personas
Nacionalidad - Gentilicio: Puertorriqueños, Boricuas, Borincanos
Datos Demográficos:
Puerto Rico Está compuesto por 1.89MM de hombres y 2.04MM de mujeres.
Edad | Hombres | Mujeres | Totales |
17 ó menos | 558,579 | 533,522 | 1,092,101 |
18-19 | 64,254 | 63,449 | 127,703 |
20-24 | 149,426 | 151,765 | 301,191 |
25-29 | 133,018 | 138,489 | 271,507 |
30-34 | 126,164 | 136,661 | 262,825 |
35-39 | 124,421 | 140,428 | 264,849 |
40-44 | 116,278 | 134,536 | 250,814 |
45-49 | 107,736 | 125,384 | 233,120 |
50-54 | 106,091 | 123,825 | 229,916 |
55-59 | 87,131 | 101,752 | 188,883 |
60-64 | 74,276 | 86,288 | 160,564 |
65-69 | 60,982 | 73,299 | 134,281 |
70-74 | 47,461 | 59,209 | 106,670 |
75-79 | 35,996 | 47,082 | 83,078 |
80-84 | 22,697 | 30,705 | 53,402 |
85-89 | 12,971 | 18,727 | 31,698 |
90-94 | 4,443 | 7,236 | 11,679 |
95 ó más | 1,653 | 2,676 | 4,329 |
Gran Total | 1,897,547 | 2,045,033 | 3,910.000 |
Idiomas Practicados: Español e Inglés.Solo un 15% habla y entiende el ingles a la perfección
Religiónes: -Catolicos Romanos 45%, (practicantes 15%)
-Protestantes 40%, (practicantes 35%)
-No practicantes o no creyentes 15%
No hay comentarios:
Publicar un comentario